電子用密封膠產(chǎn)品
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 密封膠 > 電子用密封膠環(huán)氧灌封膠HBC-2830
類??型:電子用密封膠
描??述:常溫可固化,固化過程放熱溫度低,收縮率低。固化物表面光亮,無痕跡,不開裂,防潮,防水絕緣,耐化學物無腐蝕。
產(chǎn)品訂購熱線:
020-82286090
020-82286090
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特點及典型用途
通過歐盟ROHS指令標準
產(chǎn)品型號 | 用途 | 性能特點 |
2830通用型 | 用于一般常溫型電子元器件灌封和線路板保護密封。 | 常溫可固化,固化過程放熱溫度低,收縮率低。固化物表面光亮,無痕跡,不開裂,防潮,防水絕緣,耐化學物無腐蝕。 |
2837耐溫型 | 用于一般要求耐熱型電子元器件灌封和線路板保護密封。 | 混膠后膠的使用時間較長,在90℃下加熱可在2~3小時完全固化,有一定耐高溫性,其他性能同2830。 |
2839導(dǎo)熱型 | 用于有大功率電子元器件對散熱導(dǎo)熱要求較高的模塊和線路板的灌封保護。 | 膠固化后有散熱性,其他性能同2830。 |
2830T透明型 | 用有透明要求的電子元器件和模塊的灌封,特別使用于數(shù)碼管的常溫灌封。 | 常溫固化,固化后透明度高,其他性能同2830。 |
2838阻燃型 | 適用要求阻燃的中小型電子器件灌封及線路板保護密封,如電容器包封,固態(tài)繼電器灌封等。 | 固化后阻燃性能優(yōu)異(符合UL認證),其他性能同2830。 |
二、使用工藝
項目 | 2830 | 2837 | 2839 | 2830T | 2838 |
混合比例(重量比) | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:03 |
可使用時間(100g,hr ,25℃) | 1 | >5 | 1 | 0.5 | 1 |
固化條件 | 25℃下6~8小時初固,完全固化24~48小時 | 80℃下2~3小時完全固化 | 25℃下6~8小時初固,完全固化24~48小時 | 25℃下5~6小時初固,完全固化24~48小時 | 25℃下6~8小時初固,完全固化24~48小時 |
1、配膠:將膠液組分在原包裝內(nèi)充分攪拌后(無填料的可不攪拌),將A和B組分按規(guī)定的質(zhì)量比混合(混合比例參見上表),攪拌均勻后進行灌封。混合后可使用時間見上表。超過可使用時間后,膠液粘度會很高,不再適合灌注。因而每次配膠量不宜過多,否則會造成浪費。
2、固化:固化條件參見上表。固化速度與溫度有關(guān),溫度高固化就快,冬季溫度低,固化時間會延長,各種膠均可采用加溫固化方式,在60℃條件下固化2~3小時即可。在膠變硬后可進行裝配,測試一般需要固化24~48小時后進行。
三、固化前后的技術(shù)參數(shù)
測試項目 | 2830 | 2837 | 2839 | 2830T | 2838 | ||
固化前 | 外觀(目測) | 膠液A | 黑色粘稠流體 | 黑色粘稠流體 | 白色粘稠流體 | 透明流體 | 灰色粘稠流體 |
膠液B | 褐色液體 | 褐色粘稠液體 | 褐色液體 | 無色透明液體 | 褐色液體 | ||
密度g/cm3(25℃) | 膠液A | 2.01~2.05 | 2.01~2.05 | 2.0~2.04 | 1.12~1.13 | 2.05~2.10 | |
膠液B | 1.10~1.13 | 1.12~1.15 | 1.10~1.13 | 0.94~0.96 | 1.10~1.13 | ||
粘度cps(25℃) | 膠液A | 15000~ | 15000~ | 95000~ | 1000~ | 15000~ | |
35000 | 35000 | 100000 | 1500 | 35000 | |||
膠液B | 40~120 | 500~800 | 40~120 | 300~500 | 40~120 | ||
固化后 | 硬度(Shore-D) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
體積電阻率(Ω.cm ,25℃) | 2.8×1015 | 1.2×1015 | 1.5×1015 | 1.2×1014 | 1.6×1015 | ||
擊穿電壓(kV/mm ,25℃) | >30 | >30 | >30 | >25 | >30 | ||
介電常數(shù)(1.2MHz ,25℃) | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | 3.2±0.1 | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | ||
介質(zhì)損耗角正切(1.2MHz, 25℃) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | ||
固化收縮率(%) | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.7 | <0.4 | ||
剪切強度(Fe-Fe,MPa) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||
使用溫度范圍(℃) | -60~+200 | -60~+200 | -60~+200 | -60~+120 | -60~+200 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)[W/(m·k),25℃] | 0.6 | 0.6 | 0.8 | / | 0.5 |
四、注意事項
1、使用前A組分膠料一定要在原包裝中攪拌均勻(因為長期放置可能會有沉淀,攪拌均勻后使用,不影響性能)。
2、不同季節(jié)由于溫度變化固化速度有不同是正常的,冬季溫度低固化會慢一些。以上各種膠均可采用加熱固化方式。
3、一些膠種的A、B組分在低溫條件下可能出現(xiàn)結(jié)晶、結(jié)塊,這是正常的;使用前可將其置于80℃烘箱中使其融化,再放至室溫后使用,這不影響其各項性能。
五、包裝規(guī)格
2830 |
2837 |
2839 | 2830T | 2838 |
30kg/套,6kg/套 |
5kg/套,25kg/套 |
5kg/套,25kg/套 |
咨詢相關(guān)產(chǎn)品信息,請撥打:020-82286090
MORE